9/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod. | 1 pá | 2 so | 3 ne | 4 po | 5 út | 6 st | 7 čt | 8 pá | 9 so | 10 ne | 11 po | 12 út | 13 st | 14 čt | 15 pá | 16 so | 17 ne | 18 po | 19 út | 20 st | 21 čt | 22 pá | 23 so | 24 ne | 25 po | 26 út | 27 st | 28 čt | 29 pá | 30 so |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod. | 1 ne | 2 po | 3 út | 4 st | 5 čt | 6 pá | 7 so | 8 ne | 9 po | 10 út | 11 st | 12 čt | 13 pá | 14 so | 15 ne | 16 po | 17 út | 18 st | 19 čt | 20 pá | 21 so | 22 ne | 23 po | 24 út | 25 st | 26 čt | 27 pá | 28 so | 29 ne | 30 po | 31 út |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod. | 1 st | 2 čt | 3 pá | 4 so | 5 ne | 6 po | 7 út | 8 st | 9 čt | 10 pá | 11 so | 12 ne | 13 po | 14 út | 15 st | 16 čt | 17 pá | 18 so | 19 ne | 20 po | 21 út | 22 st | 23 čt | 24 pá | 25 so | 26 ne | 27 po | 28 út | 29 st | 30 čt |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 |