1/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod. | 1 ne | 2 po | 3 út | 4 st | 5 čt | 6 pá | 7 so | 8 ne | 9 po | 10 út | 11 st | 12 čt | 13 pá | 14 so | 15 ne | 16 po | 17 út | 18 st | 19 čt | 20 pá | 21 so | 22 ne | 23 po | 24 út | 25 st | 26 čt | 27 pá | 28 so | 29 ne | 30 po | 31 út |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
2/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod. | 1 st | 2 čt | 3 pá | 4 so | 5 ne | 6 po | 7 út | 8 st | 9 čt | 10 pá | 11 so | 12 ne | 13 po | 14 út | 15 st | 16 čt | 17 pá | 18 so | 19 ne | 20 po | 21 út | 22 st | 23 čt | 24 pá | 25 so | 26 ne | 27 po | 28 út |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 |
3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod. | 1 st | 2 čt | 3 pá | 4 so | 5 ne | 6 po | 7 út | 8 st | 9 čt | 10 pá | 11 so | 12 ne | 13 po | 14 út | 15 st | 16 čt | 17 pá | 18 so | 19 ne | 20 po | 21 út | 22 st | 23 čt | 24 pá | 25 so | 26 ne | 27 po | 28 út | 29 st | 30 čt | 31 pá |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 |